La BC en xifres
Dades descriptives
Pressupost (2019) | 7.256.630 € |
Superfície aproximada seu carrer Hospital | 12.000 m2 |
Superfície aproximada edifici de serveis carrer Villarroel | 3.000 m2 |
Metres lineals prestatgeria | 63.800 m |
Seients (punts de lectura) | 229 |
Volum de la col·lecció | 4.251.164 |
2016 | 2017 | 2018 |
|
Nombre de carnets d'usuari | 292.978 | 295.215 | 297.262 |
Plantilla | 152 | 152 | 152 |
Impacte i visibilitat
2016 | 2017 | 2018 |
|
Assessorament a institucions | 1.640 | 1.483 | 1.579 |
Procedència dels usuaris remots de les col·leccions digitals | Catalunya | 54,25% |
|
Espanya | 17,31% |
||
Europa | 8,56% |
||
Resta món | 19,87% |
||
Procedència dels usuaris remots del catàleg | Catalunya | 74,68% |
|
Espanya | 9,63% |
||
Europa | 5,86% |
||
Resta món | 9,83% |
Indicadors
2016 | 2017 | 2018 |
|
Satisfacció dels usuaris | 9,0 | 9,0 | 9,1 |
Compliment dels compromisos de la carta de serveis | 96,4% | 96,7% | 97,2% |
Nombre d'usuaris: presencials, web i xarxes socials | 1.532.362 | 1.490.845 | 1.582.656 |
Nombre de consultes al catàleg | 2.850.967 | 2.533.325 | 3.250.258 |
Nombre de visitants (visites, actes, exposicions i Portes Obertes) | 15.436 | 14.701 | 13.683 |
Nombre d'activitats (visites, actes, exposicions i Portes Obertes.) | 364 | 367 | 352 |
Nombre de documents subministrats i consultats (originals i reproduccions) | 1.336.633 | 1.283.296 | 1.372.555 |
Nombre de documents de la BC consultats a Google Llibres |
|
| 4.824.421 |
Material lliurat electrònicament | 31,60% | 36,36% | 31,78% |
Préstec per a exposicions (nombre exposicions/peces) | 8/71 | 22/127 | 18/86 |
Nombre documents rebuts (compra, donatiu, DL i intercanvi) | 149.078 | 142.349 | 172.158 |
Nombre documents processats (nous, duplicats, desestimats) | 148.802 | 146.654 | 147.111 |
Nombre d'imatges digitals creades | 233.015 | 84.682 | 203.217 |
Nombre de núm. de Dipòsit Legal assignats | 33.182 | 35.475 | 35.899 |
Nombre de núm. ISSN assignats | 347 | 625 | 570 |
Nombre de registres CANTIC creats (per la BC) | 9.812 | 15.599 | 18.484 |
Nombre de registres CANTIC creats (total) | 18.360 | 23.344 | 23.931 |
Nombre de registres CIP creats | 111 | 151 | 108 |
Dies d'obertura anuals | 291 | 291 | 291 |
Mitjana de dies de baixa per treballador | 19 | 21 | 24 |
Projectes i portals
ARCA (https://arca.bnc.cat) | Transcriu-me!! (http://transcriu.bnc.cat) |
MDC (http://mdc1.cbuc.cat) | EUROPEANA (http://www.europeana.eu) |
PADICAT (http://www.padicat.cat) | GOOGLE LLIBRES (http://books.google.cat) |
CANTIC (http://cantic.bnc.cat) | WDL (http://www.wdl.org/en) |
VIAF (http://viaf.org) |
|
FEM MEMÒRIA (http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/collection/femmemoria) | PATRIMONI D'EDITORS I EDITATS (http://www.bnc.cat/Editors-i-Editats-de-Catalunya) |