6. Seguiment i avaluació de la carta
6.1. Indicadors i instruments d’avaluació:
El seguiment i avaluació dels compromisos d’aquesta carta de serveis es fa a través dels indicadors que es detallen a continuació.
En el cas d'incompliment dels compromisos, s'han previst diversos supòsits en els quals poden aplicar-se mesures de compensació o reparació, que es poden consultar a l'apartat 5, “Drets i deures”.
| Compromís 1 | Facilitar la consulta de col·leccions digitals i fer-les accessibles per a la seva consulta, recuperació i reutilització a través de repositoris. |
| Nom de l’indicador: | Nombre de registres incorporats als repositoris digitals |
| Descripció: | Recompte anual de les pàgines, títols i registres incorporats als repositoris digitals |
| Servei al qual es vincula: | Servei 1 - Consulta de documents des de repositoris digitals |
| Canal de prestació (si rellevant): | Digital |
| Mètode de càlcul: | Recompte |
| Unitat de mesura: | Pàgines, títols, registres |
| Objectiu de qualitat: | 50.000 |
| Llindar de compliment: | 40.000 |
| Font d'informació: | Arca, MDC, Catalònica, Europeana |
| Periodicitat: | Anual |
| Instrument d’avaluació: | Nombre de pàgines, títols i registres a cada repositori |
| Compromís 2 | Servir els documents dels dipòsits en un termini màxim d’una hora |
| Nom de l’indicador: | Nombre de peticions de documents dels dipòsits servides dins el termini establert |
| Descripció: | Percentatge de peticions de documents dels dipòsits servides en el termini establert respecte del total |
| Servei al qual es vincula: | Servei 2 - Lliurament de documents a les sales de lectura |
| Canal de prestació (si rellevant): | Presencial |
| Mètode de càlcul: | Percentatge |
| Unitat de mesura: | Minuts |
| Objectiu de qualitat: | 90% |
| Llindar de compliment: | 85% |
| Font d'informació: | Programari propi: Request |
| Periodicitat: | Mensual |
| Instrument d’avaluació: | Estadístiques d’Excel |
| Compromís 3 | Servir els documents de dipòsits externs en un termini màxim de 48 hores |
| Nom de l’indicador: | Nombre de peticions de documents dels dipòsits servides dins el termini establert |
| Descripció: | Percentatge de peticions de documents dels dipòsits servides en els terminis establerts respecte del total |
| Servei al qual es vincula: | Servei 2 - Lliurament de documents a les sales de lectura |
| Canal de prestació (si rellevant): | Presencial |
| Mètode de càlcul: | Percentatge |
| Unitat de mesura: | Minuts |
| Objectiu de qualitat: | 90% |
| Llindar de compliment: | 85% |
| Font d'informació: | Programari propi: Request |
| Periodicitat: | Mensual |
| Instrument d’avaluació: | Estadístiques d’Excel |
| Compromís 4 | Tramitar les peticions de préstec interbibliotecari en tres dies hàbils i informar de les incidències als usuaris |
| Nom de l’indicador: | Nombre de peticions de préstec interbibliotecari resoltes en el termini establert |
| Descripció: | Percentatge de peticions resoltes en el termini establert respecte del total |
| Servei al qual es vincula: | Servei 3 - Préstec de documents |
| Canal de prestació (si rellevant): | Digital |
| Mètode de càlcul: | Percentatge |
| Unitat de mesura: | Peticions |
| Objectiu de qualitat: | 95% |
| Llindar de compliment: | 90% |
| Font d'informació: | GTBib |
| Periodicitat: | Mensual |
| Instrument d’avaluació: | Estadístiques d’Excel |
| Compromís 5 | Donar informació immediata sobre l'accés, la consulta de fons i els serveis que ofereix la Biblioteca de Catalunya, que satisfaci les necessitats de les persones usuàries. |
| Nom de l’indicador: | Mitjana de puntuació de la resposta sobre la satisfacció amb el servei a l’enquesta de satisfacció. |
| Descripció: | Mesura la mitjana de les puntuacions atorgades per les persones usuàries en resposta a la satisfacció amb el servei d’Informació bibliogràfica, amb quatre opcions de resposta, mitjançant escala numerada de l’1 al 4, en el qual 1 és una valoració molt deficient i 4, excel·lent. Els resultats es presenten en una escala de l'1 al 10 proporcional a l'escala de respostes de l’1 al 4. |
| Servei al qual es vincula: | Servei 4 - Informació bibliogràfica |
| Canal de prestació (si rellevant): | Presencial i telefònic |
| Mètode de càlcul: | Mitjana |
| Unitat de mesura: | Puntuació de les respostes |
| Objectiu de qualitat: | 9 |
| Llindar de compliment: | 8.5 |
| Font d'informació: | Enquesta de satisfacció presencial i virtual a les persones usuàries dels serveis |
| Periodicitat: | Anual |
| Instrument d’avaluació: | Estadístiques d’Excel |
| Compromís 6 | Contestar les preguntes rebudes per escrit en tres dies hàbils |
| Nom de l’indicador: | Nombre de consultes que no requereixen la intervenció d'un expert respostes en menys de tres dies respecte del total d'aquest tipus de consultes. |
| Descripció: | Percentatge de consultes que no requereixen la intervenció d'un expert respostes en menys de tres dies respecte del total d'aquest tipus de consultes. |
| Servei al qual es vincula: | Servei 4 - Informació bibliogràfica |
| Canal de prestació (si rellevant): | Digital |
| Mètode de càlcul: | Percentatge |
| Unitat de mesura: | Peticions |
| Objectiu de qualitat: | 85% |
| Llindar de compliment: | 80% |
| Font d'informació: | Correu electrònic servei informació bibliogràfica |
| Periodicitat: | Mensual |
| Instrument d’avaluació: | Estadístiques d’Excel |
| Compromís 7 | Contestar les preguntes que requereixin la consulta a un expert en quinze dies, previ avís als usuaris de l'estat de la seva consulta. |
| Nom de l’indicador: | Nombre de consultes que requereixen la intervenció d'un expert respostes dins el termini establert |
| Descripció: | Percentatge de la resta de consultes respostes en menys de quinze dies respecte del total d'aquestes consultes |
| Servei al qual es vincula: | Servei 4 - Informació bibliogràfica |
| Canal de prestació (si rellevant): | Digital |
| Mètode de càlcul: | Percentatge |
| Unitat de mesura: | Peticions |
| Objectiu de qualitat: | 95% |
| Llindar de compliment: | 90% |
| Font d'informació: | Correu electrònic servei informació bibliogràfica |
| Periodicitat: | Mensual |
| Instrument d’avaluació: | Estadístiques d’Excel |
| Compromís 8 | Servir les reproduccions de fotocòpies, impressions d’escàner i imatges digitals de captura automàtica al moment quan siguin peticions de menys de vint unitats. |
| Nom de l’indicador: | Nombre de reproduccions servides al moment respecte del total de les reproduccions |
| Descripció: | Percentatge de les reproduccions servides al moment respecte del total de les reproduccions |
| Servei al qual es vincula: | Servei 5 - Reproducció de documents |
| Canal de prestació (si rellevant): | Presencial, digital i correu postal |
| Mètode de càlcul: | Percentatge |
| Unitat de mesura: | Peticions |
| Objectiu de qualitat: | 95% |
| Llindar de compliment: | 90% |
| Font d'informació: | Estadística mensual |
| Periodicitat: | Mensual |
| Instrument d’avaluació: | Estadístiques d’Excel |
| Compromís 9 | Servir les reproduccions de fotocòpies, impressions d’escàner i imatges digitals de captura automàtica en un termini màxim de 48 hores quan es tracti de més de vint unitats. |
| Nom de l’indicador: | Nombre de reproduccions servides en el termini establert respecte del total de les reproduccions |
| Descripció: | Percentatge de les reproduccions servides al moment respecte del total de les reproduccions |
| Servei al qual es vincula: | Servei 5 - Reproducció de documents |
| Canal de prestació (si rellevant): | Presencial, digital, correu postal |
| Mètode de càlcul: | Percentatge |
| Unitat de mesura: | Peticions |
| Objectiu de qualitat: | 95% |
| Llindar de compliment: | 90% |
| Font d'informació: | Estadística manual |
| Periodicitat: | Mensual |
| Instrument d’avaluació: | Estadístiques d’Excel |
| Compromís 10 | Servir les imatges digitals d'alta qualitat en 48 hores com a màxim, si són menys de vint unitats, i de quinze dies per a més unitats. |
| Nom de l’indicador: | Nombre de reproduccions servides en el termini establert respecte al total de les reproduccions |
| Descripció: | Percentatge de les reproduccions servides al moment respecte del total de les reproduccions |
| Servei al qual es vincula: | Servei 5 - Reproducció de documents |
| Canal de prestació (si rellevant): | Presencial, digital, correu postal |
| Mètode de càlcul: | Percentatge |
| Unitat de mesura: | Peticions |
| Objectiu de qualitat: | 95% |
| Llindar de compliment: | 90% |
| Font d'informació: | Estadística manual |
| Periodicitat: | Mensual |
| Instrument d’avaluació: | Estadístiques d’Excel |
| Compromís 11 | Oferir activitats de diversa tipologia per apropar el patrimoni a la ciutadania i donar resposta a la diversitat d’interessos de la societat, nodrir l’imaginari col·lectiu i contribuir a la recerca. |
| Nom de l’indicador: | Nombre d'activitats culturals realitzades |
| Descripció: | Nombre d'activitats culturals realitzades |
| Servei al qual es vincula: | Servei 6 - Acció cultural |
| Canal de prestació (si rellevant): | Presencial i digital |
| Mètode de càlcul: | Recompte |
| Unitat de mesura: | Activitats |
| Objectiu de qualitat: | 60 |
| Llindar de compliment: | 50 |
| Font d'informació: | |
| Periodicitat: | Anual |
| Instrument d’avaluació: | Estadística d’Excel “activitats culturals” |
| Compromís 12 | Publicar dos dossiers didàctics sobre temàtiques relacionades amb el fons que custodia la BC per fomentar el coneixement del llegat cultural que s’hi conserva. |
| Nom de l’indicador: | Nombre de dossiers didàctics realitzats |
| Descripció: | Nombre de dossiers didàctics realitzats |
| Servei al qual es vincula: | Servei 7 - Serveis didàctics |
| Canal de prestació (si rellevant): | Digital |
| Mètode de càlcul: | Recompte |
| Unitat de mesura: | Dossiers |
| Objectiu de qualitat: | Dos dossiers |
| Llindar de compliment: | Un dossier |
| Font d'informació: | |
| Periodicitat: | Anual |
| Instrument d’avaluació: |
|
| Compromís 13 | Realitzar sessions de docència per a l'alumnat d'ensenyament superior i universitari |
| Nom de l’indicador: | Nombre de sessions de docència realitzades |
| Descripció: | Nombre de sessions de docència realitzades |
| Servei al qual es vincula: | Servei 7 - Serveis didàctics |
| Canal de prestació (si rellevant): | Presencial |
| Mètode de càlcul: | Recompte |
| Unitat de mesura | Sessions |
| Objectiu de qualitat: | 125 |
| Llindar de compliment: | 100 |
| Font d'informació: | Excel de visites i sessions de docència |
| Periodicitat: | Mensual |
| Instrument d’avaluació: | Estadística d’Excel de visites |
| Compromís 14 | Fer visites guiades per a la ciutadania a la seu del carrer Hospital i la de l'Arxiu Joan Maragall per donar a conèixer la institució. |
| Nom de l’indicador: | Nombre de visites guiades fetes |
| Descripció: | Nombre de visites guiades fetes |
| Servei al qual es vincula: | Servei 8 - Visites guiades |
| Canal de prestació (si rellevant): | Presencial |
| Mètode de càlcul: | Recompte |
| Unitat de mesura: | Visites |
| Objectiu de qualitat: | 60 |
| Llindar de compliment: | 50 |
| Font d'informació: | Excel de visites i sessions de docència |
| Periodicitat: | Mensual |
| Instrument d’avaluació: | Estadística d’Excel de visites |
| Compromís 15 | Difondre els fons, els serveis i les activitats que porta a terme la Biblioteca a través de les xarxes socials |
| Nom de l’indicador: | Nombre d'entrades publicades a les xarxes socials |
| Descripció: | Nombre d'entrades publicades a les xarxes socials |
| Servei al qual es vincula: | Servei 9 - Xarxes socials |
| Canal de prestació (si rellevant): | Digital |
| Mètode de càlcul: | Recompte |
| Unitat de mesura: | Posts |
| Objectiu de qualitat: | 250 |
| Llindar de compliment: | 230 |
| Font d'informació: | Xarxes socials: Instagram, X, Facebook, blog i pòdcast |
| Periodicitat: | Mensual |
| Instrument d’avaluació: | Estadístiques d’Excel |
6.2. Avaluació de la carta i grau de compliment dels compromisos.
Un cop l’any es duu a terme l’avaluació dels compromisos de la carta de serveis, que es publiquen a la web de la Biblioteca de Catalunya.
6.3. Ajudeu-nos a millorar.
La Biblioteca de Catalunya promou la millora dels serveis i fomenta la participació de les persones usuàries a través d’enquestes periòdiques i la bústia de suggeriments. Els resultats de les enquestes s’analitzaran i es valoraran totes les propostes de millora d’acord amb els recursos disponibles. Els resultats de les enquestes o altres modalitats de recollida d’opinió es publicaran al web de la Biblioteca.
Podeu consultar els resultats de les enquestes d'anys anteriors a l'apartat del web sobre Qualitat i Estratègia.
Facebook de la biblioteca Twitter de la biblioteca Flickr de la biblioteca Tagpacker de la biblioteca Canal Youtube de la biblioteca Pinterest de la biblioteca Instagram de la biblioteca