6. Seguimiento y evaluación de la carta
6.1. Indicadores e instrumentos de evaluación:
El seguimiento y la evaluación de los compromisos de esta carta de servicios se realiza a través de los indicadores que se detallan a continuación.
En caso de incumplimiento de los compromisos, se han previsto diversos supuestos en los que pueden aplicarse medidas de compensación o reparación, que pueden consultarse en el apartado 5, “Derechos y deberes”.
| Compromiso 1 | Facilitar la consulta de colecciones digitales y hacerlas accesibles para su consulta, recuperación y reutilitzación a través de repositorios. |
| Nombre del indicador: | Número de registros incorporados a los repositorios digitales |
| Descripción: | Recuento anual de las páginas, títulos y registros incorporados a los repositorios digitales. |
| Servicio vinculado: | Servicio 1 - Consulta de documentos desde repositorios digitales |
| Canal de prestación (si es relevante): | Digital |
| Método de cálculo: | Recuento |
| Unidad de medida: | Páginas, títulos, registros |
| Objetivo de calidad: | 50.000 |
| Umbral de cumplimiento: | 40.000 |
| Fuente de información: | ARCA, MDC, Catalònica, Europeana |
| Periodicidad: | Anual |
| Instrumento de evaluación: | Número de páginas, títulos y registros en cada repositorio |
| Compromiso 2 | Servir los documentos de los depósitos en un plazo máximo de una hora |
| Nombre del indicador: | Número de solicitudes de documentos de los depósitos servidas dentro del plazo establecido |
| Descripción: | Porcentaje de solicitudes de documentos de los depósitos servidas dentro del plazo establecido respecto al total |
| Servicio vinculado: | Servicio 2 - Entrega de documentos en las salas de lectura |
| Canal de prestación (si es relevante): | Presencial |
| Métode de cálculo: | Porcentaje |
| Unidad de medida: | Minutos |
| Objetivo de calidad: | 90% |
| Umbral de cumplimiento: | 85% |
| Fuente de información: | Programario propio: Request |
| Periodicidad: | Mensual |
| Instrumento de evaluación: | Estadísticas de Excel |
| Compromiso 3 | Servir los documentos de depósitos externos en un plazo máximo de 48 horas |
| Nombre del indicador: | Número de solicitudes de documentos de los depósitos servidas dentro del plazo establecido |
| Descripción: | Porcentaje de solicitudes de documentos de los depósitos servidas dentro del plazo establecido respecto al total |
| Servicio vinculado: | Servicio 2 - Entrega de documentos en las salas de lectura |
| Canal de prestación (si es relevante): | Presencial |
| Método de cálculo: | Porcentaje |
| Unidad de medida: | Minutos |
| Objectivo de calidad: | 90% |
| Umbral de cumplimiento: | 85% |
| Fuente de información: | Programarip propio: Request |
| Periodicidad: | Mensual |
| Instrumento de evaluación: | Estadísticas de Excel |
| Compromiso 4 | Tramitar las solicitudes de préstamo interbibliotecario en tres días hábiles e informar a los usuarios de las incidencias |
| Nombre del indicador: | Número de solicitudes de préstamo interbibliotecario resueltas dentro del plazo establecido |
| Descripción: | Porcentaje de solicitudes resueltas dentro del plazo establecido respecto al total |
| Servicio vinculado: | Servicio 3 - Préstamo de documentos |
| Canal de prestación (si es relevante): | Digital |
| Método de cálculo: | Porcentaje |
| Unidad de medida: | Peticiones |
| Objectivo de calidad: | 95% |
| Umbral de cumplimiento: | 90% |
| Fuente de información: | GTBib |
| Periodicidad: | Mensual |
| Instrumento de evaluación: | Estadísticas de Excel |
| Compromiso 5 | Proporcionar información inmediata sobre el acceso, la consulta de fondos y los servicios que ofrece la Biblioteca de Catalunya, que satisfaga las necesidades de las personas usuarias. |
| Nombre del indicador: | Media de puntuación de la respuesta sobre la satisfacción con el servicio en la encuesta de satisfacción. |
| Descripción: | Mide la media de las puntuaciones otorgadas por las personas usuarias en respuesta a la satisfacción con el servicio de Información bibliográfica, con cuatro opciones de respuesta, mediante una escala numerada del 1 al 4, en la que 1 es una valoración muy deficiente y 4, excelente. Los resultados se presentan en una escala del 1 al 10 proporcional a la escala de respuestas del 1 al 4. |
| Servicio vinculado: | Servicio 4 - Información bibliográfica |
| Canal de prestación (si es relevante): | Presencial y telefónico |
| Método de cálculo: | Media |
| Unidad de medida: | Puntuación de les respuestas |
| Objectivo de calidad: | 9 |
| Umbral de cumplimiento: | 8.5 |
| Fuente de información: | Encuesta de satisfacción presencial y virtual a las personas usuarias de los servicios |
| Periodicidad: | Anual |
| Instrumento de evaluación: | Estadísticas de Excel |
| Compromiso 6 | Responder las preguntas recibidas por escrito en tres días hábiles |
| Nombre del indicador: | Número de consultas que no requieren la intervención de un experto respondidas en menos de tres días respecto al total de este tipo de consultas. |
| Descripción: | Porcentaje de consultas que no requieren la intervención de un experto respondidas en menos de tres días respecto al total de este tipo de consultas. |
| Servicio vinculado: | Servicio 4 - Información bibliográfica |
| Canal de prestación (si es relevante): | Digital |
| Método de cálculo: | Porcentaje |
| Unidad de medida: | Peticiones |
| Objetivo de calidad: | 85% |
| Umbral de cumplimiento: | 80% |
| Fuente de información: | Correo electrónico servicio información bibliográfica |
| Periodicidad: | Mensual |
| Instrumento de evaluación: | Estadísticas de Excel |
| Compromiso 7 | Contestar las preguntas que requieran la consulta a un experto en un plazo de quince días, previo aviso a los usuarios sobre el estado de su consulta. |
| Nombre del indicador: | Número de consultas que requieren la intervención de un experto respondidas dentro del plazo establecido |
| Descripción: | Porcentaje del resto de consultas respondidas en menos de quince días respecto del total de dichas consultas |
| Servicio vinculado: | Servicio 4 - Información bibliográfica |
| Canal de prestación (si es relevante): | Digital |
| Métode de cálculo: | Porcentaje |
| Unidad de medida: | Peticiones |
| Objetivo de calidad: | 95% |
| Umbral de cumplimiento: | 90% |
| Fuente de información: | Correo electrónico servicio información bibliográfica |
| Periodicidad: | Mensual |
| Instrumento de evaluación: | Estadísticas de Excel |
| Compromiso 8 | Servir las reproducciones de fotocopias, impresiones de escáner e imágenes digitales de captura automática en el momento cuando se trate de solicitudes de menos de veinte unidades. |
| Nombre del indicador: | Número de reproducciones servidas en el momento respecto del total de las reproducciones |
| Descripción: | Porcentaje de las reproducciones servidas en el momento respecto del total de las reproducciones |
| Servicio vinculado: | Servicio 5 - Reproducción de documentos |
| Canal de prestación (si es relevante): | Presencial, digital y correo postal |
| Método de cálculo: | Porcentaje |
| Unidad de medida: | Peticiones |
| Objetivo de calidad: | 95% |
| Umbral de cumplimiento: | 90% |
| Fuente de información: | Estadística mensual |
| Periodicidad: | Mensual |
| Instrumento de evaluación: | Estadísticas de Excel |
| Compromiso 9 | Servir las reproducciones de fotocopias, impresiones de escáner e imágenes digitales de captura automática en un plazo máximo de 48 horas cuando se trate de más de veinte unidades. |
| Nombre del indicador: | Número de reproducciones servidas en el plazo establecido respecto al total de las reproducciones |
| Descripción: | Porcentaje de las reproducciones servidas al momento respecto al total de las reproducciones |
| Servicio vinculado: | Servicio 5 - Reproducción de documentos |
| Canal de prestación (si es relevante): | Presencial, digital y correo postal |
| Método de cálculo: | Porcentaje |
| Unidad de medida: | Peticiones |
| Objetivo de calidad: | 95% |
| Umbral de cumplimiento: | 90% |
| Fuente de información: | Estadística manual |
| Periodicidad: | Mensual |
| Instrumento de evaluación: | Estadísticas de Excel |
| Compromiso 10 | Servir las imágenes digitales de alta calidad en un máximo de 48 horas si se trata de menos de veinte unidades, y en un plazo de quince días para un número mayor de unidades. |
| Nombre del indicador: | Número de reproducciones servidas dentro del plazo establecido respecto del total de las reproducciones |
| Descripción: | Porcentaje de las reproducciones servidas al momento respecto al total de las reproducciones |
| Servicio vinculado: | Servicio 5 - Reproducción de documentos |
| Canal de prestación (si es relevante): | Presencial, digital y correo postal |
| Método de cálculo: | Porcentaje |
| Unidad de medida: | Peticiones |
| Objetivo de calidad: | 95% |
| Umbral de cumplimiento: | 90% |
| Fuente de información: | Estadística manual |
| Periodicidad: | Mensual |
| Instrumento de evaluación: | Estadísticas de Excel |
| Compromiso 11 | Ofrecer actividades de diversa tipología para acercar el patrimonio a la ciudadanía y dar respuesta a la diversidad de intereses de la sociedad, nutrir el imaginario colectivo y contribuir a la investigación. |
| Nombre del indicador: | Número de actividades culturales realizadas |
| Descripción: | Número de actividades culturales realizadas |
| Servicio vinculado: | Servicio 6 - Acción cultural |
| Canal de prestación (si es relevante): | Presencial y digital |
| Método de cálculo: | Recuento |
| Unidad de medida: | Actividades |
| Objetivo de calidad: | 60 |
| Umbral de cumplimiento: | 50 |
| Fuente de información: | |
| Periodicidad: | Anual |
| Instrumento de evaluación: | Estadística de Excel “actividades culturales” |
| Compromiso 12 | Publicar dos dosieres didácticos sobre temáticas relacionadas con el fondo que custodia la BC para fomentar el conocimiento del legado cultural que allí se conserva. |
| Nombre del indicador: | Número de dosieres didácticos realizados |
| Descripción: | Número de dosieres didácticos realizados |
| Servicio vinculado: | Servicio 7 - Servicios didácticos |
| Canal de prestación (si es relevante): | Digital |
| Método de cálculo: | Recuento |
| Unidad de medida: | Dosieres |
| Objetivo de calidad: | Dos dosieres |
| Umbral de cumplimiento: | Un dosier |
| Fuente de información: | |
| Periodicidad: | Anual |
| Instrumento de evaluación: |
|
| Compromiso 13 | Realizar sesiones de docencia para el alumnado de enseñanza superior y universitario |
| Nombre del indicador: | Número de sesiones de docencia realizadas |
| Descripción: | Número de sesiones de docencia realizadas |
| Servicio vinculado: | Servicio 7 - Servicios didácticos |
| Canal de prestación (si es relevante): | Presencial |
| Método de cálculo: | Recuento |
| Unidad de medida: | Sesiones |
| Objetivo de calidad: | 125 |
| Umbral de cumplimiento: | 100 |
| Fuente de información: | Excel de visitas y sesiones de docencia |
| Periodicidad: | Mensual |
| Instrumento de evaluación: | Estadística de Excel de visitas |
| Compromiso 14 | Realizar visitas guiadas para la ciudadanía en la sede de la calle Hospital y en la del Archivo Joan Maragall para dar a conocer la institución. |
| Nombre del indicador: | Número de visitas guiadas hechas |
| Descripción: | Número de visitas guiadas hechas |
| Servicio vinculado: | Servicio 8 - Visitas guiadas |
| Canal de prestación (si es relevante): | Presencial |
| Método de cálculo: | Recuento |
| Unidad de medida: | Visitas |
| Objetivo de calidad: | 60 |
| Umbral de cumplimiento: | 50 |
| Fuente de información: | Excel de visitas y sesiones de docencia |
| Periodicidad: | Mensual |
| Instrumento de evaluación: | Estadística de Excel de visitas |
| Compromiso 15 | Difundir los fondos, los servicios y las actividades que lleva a cabo la Biblioteca a través de las redes sociales |
| Nombre del indicador: | Número de entradas publicadas en las redes sociales |
| Descripción: | Número de entradas publicadas en las redes sociales |
| Servicio vinculado: | Servicio 9 - Redes sociales |
| Canal de prestación (si es relevante): | Digital |
| Método de cálculo: | Recuento |
| Unidad de medida: | Posts |
| Objetivo de calidad: | 250 |
| Umbral de cumplimiento: | 230 |
| Fuente de información: | Redes sociales: Instagram, X, Facebook, blog y pódcast |
| Periodicidad: | Mensual |
| Instrumento de evaluación: | Estadísticas de Excel |
6.2. Evaluación de la carta y grado de cumplimiento de los compromisos.
Una vez al año se lleva a cabo la evaluación de los compromisos de la carta de servicios, que se publican en la web de la Biblioteca de Catalunya
6.3. Ayudadnos a mejorar.
La Biblioteca de Catalunya promueve la mejora de los servicios y fomenta la participación de las personas usuarias a través de encuestas periódicas y el buzón de sugerencias. Los resultados de las encuestas se analizarán y se valorarán todas las propuestas de mejora de acuerdo con los recursos disponibles. Los resultados de las encuestas u otras modalidades de recogida de opinión se publicarán en la web de la Biblioteca.
Podéis consultar los resultados de las encuestas de años anteriores en el apartado de la web sobre Calidad y Estrategia.
Facebook de la biblioteca Twitter de la biblioteca Flickr de la biblioteca Tagpacker de la biblioteca Canal Youtube de la biblioteca Pinterest de la biblioteca Instagram de la biblioteca